Pubblichiamo le fotografie della premiazione che si è tenuta il 16 aprile scorso, ringraziando ancora il CentroAntartide per l’iniziativa e l’incoraggiamento.
galleria immagini
archivio sito
articoli per mese
cerca articolo
Pubblichiamo le fotografie della premiazione che si è tenuta il 16 aprile scorso, ringraziando ancora il CentroAntartide per l’iniziativa e l’incoraggiamento.
I nomi dei sottoscrittori aggiornati al 6 maggio, vi chiediamo di verificare la correttezza del vostro nome.
Altri nominativi sono in via di inserimento e verranno pubblicati quanto prima.
Abbiamo attivato un indirizzo specifico per la sottoscrizione.
Per unirvi a noi scrivete a parco.subito@casaraltachesimuove.org
| PR | COGNOME | NOME |
| 1 | ACCIALI | ANNA MARIA |
| 2 | AIELLO | MASSIMO |
| 3 | ALBERANI | COSIMO |
| 4 | ALBERINI | GIANFRANCO |
| 5 | ANDRENACCI | EMANUELA |
| 6 | ATTANASIO | CIRA |
| 7 | AULIZIO | BARTOLOMEO |
| 8 | BALBONI | SAURO |
| 9 | BALBONI | ANNA |
| 10 | BAMBOZZI | ROBERTO |
| 11 | BAMBOZZI | MARCO |
| 12 | BARATTO | ISABELLA |
| 13 | BARBANERA | MARTINO |
| 14 | BARBARO | LUIGI |
| 15 | BARBIERI | DINO |
| 16 | BARDUCCI | PIERO |
| 17 | BARLONI | ISABELLA |
| 18 | BARONCINI | MARIA GRAZIA |
| 19 | BELTRAME | ELIO |
| 20 | BENE | ANTONIA |
| 21 | BEONI | ANGIOLO |
| 22 | BERGONZONI | GIAMPAOLO |
| 23 | BIAGI | MARIO |
| 24 | BIAGI | PAOLINO |
| 25 | BIGNAMI | LAURA |
| 26 | BLASETTI | ARRIGO |
| 27 | BOLDRINI | LUCA |
| 28 | BONAZZI | GIUSEPPE |
| 29 | BONFIGLIOLI | GABRIELLA |
| 30 | BORGHI | ARNALDO |
| 31 | BOVINA | VALERIA |
| 32 | BRAGA | GIORGIO |
| 33 | BRUNETTI | GIUSEPPE |
| 34 | BUCCI | LUCIANA |
| 35 | BULDINI | MIRELLA |
| 36 | CALISTA | GABRIELE |
| 37 | CALZOLARI | ELISABETTA |
| 38 | CAMPANA | EILEEN |
| 39 | CANELLI | ANNA |
| 40 | CAPELLI | ANDREA |
| 41 | CAPELLI | DANIELE |
| 42 | CAPPI | SAULO |
| 43 | CAPPI | CHRISTIAN |
| 44 | CAVAZZA | MARISA |
| 45 | CENNI | CARLA |
| 46 | CERVELLATI | OMBRETTA |
| 47 | CHIARINI | VANES |
| 48 | CIAMPA | LUCIA |
| 49 | CINTI | GIORGINA |
| 50 | CONTAVALLI | CLAUDIA |
| 51 | CORTICELLI | MICHELA |
| 52 | DAL MOLIN | ELISA |
| 53 | DAL PASSO | GIULIANA |
| 54 | D’ALEO | ALESSIA |
| 55 | DALL’AERA | MARIA CATERINA |
| 56 | D’ANDREA | RAFFAELE |
| 57 | DE MARCHI | ROBERTO |
| 58 | DELLA CORTE | MARIO |
| 59 | DELL’ERBA | LAILA |
| 60 | D’ERRICO | MICHELE |
| 61 | DOMENICHINI | FERNANDA |
| 62 | DONA’ | EMILIO |
| 63 | FACCHINI | ANDREA |
| 64 | FEDERICI | LUIGI |
| 65 | FERRANTI | GIANNA |
| 66 | FERRARI | UMBERTO |
| 67 | FERRARI | CINZIA |
| 68 | FIORENTINI | ERMES |
| 69 | FOLEGANI | ROMANO |
| 70 | FRANCESCHINI | ROBERTA |
| 71 | GAGLIANO | PIETRO |
| 72 | GAMBINI | LUCIANO |
| 73 | GARUTI | ANGELA |
| 74 | GIANNONE | PAOLA |
| 75 | GIANNONE | M.ANTONIETTA |
| 76 | GIORDANO | MARIA |
| 77 | GIULIANI | ORIENTE |
| 78 | GOLLINI | LAURA |
| 79 | GORGOGLIONE | CARMELITA |
| 80 | GOVONI | GERMANA |
| 81 | GUERZONI | FERNANDA |
| 82 | GUIDI | MARIO |
| 83 | HRABAR | IRINA |
| 84 | HU | SAMANTHA |
| 85 | IAPICHELLA | ANNUNZIATA |
| 86 | LA ROSA | GIUSEPPE |
| 87 | LA ROSA | DANIELE |
| 88 | LANDUZZI | FABIO |
| 89 | LAURENTI | ENZO |
| 90 | LORENZONI | ITALO |
| 91 | LURAGHI | CLARA |
| 92 | MAGRINI | PIER GIUSEPPE |
| 93 | MAINI | FRANCO |
| 94 | MANTELLINI | COSTANZA |
| 95 | MARINO | VALENTINA |
| 96 | MARTELLI | SILVANA |
| 97 | MARTELLO | SIMONA |
| 98 | MASSARENTI | CORRADO |
| 99 | MAZZETTI | MASSIMILIANO |
| 100 | MELOTTI | MATTEO |
| 101 | MENEGATTI | COSETTA |
| 102 | MINOLITI | PAOLA |
| 103 | MIZIANA | JOSEFINA |
| 104 | MODELLI | MICHELA |
| 105 | MONTANARI | ALESSANDRA |
| 106 | MORATTI | LUISA |
| 107 | MOROTTI | NORMA |
| 108 | MUSOLESI | TERENZIO |
| 109 | MUZZIOLI | LEILA |
| 110 | NALDI | ODONE |
| 111 | NANNI | IRIS |
| 112 | NEGUSINI | MONIA |
| 113 | NOCERA | MASSIMO |
| 114 | NOE’ | FEDERICA |
| 115 | OTTAVIANI | GIULIO |
| 116 | PADERNI | GIAN PIERO |
| 117 | PALTRINIERI | LUISA |
| 118 | PAOLOZZI | FEDERICA |
| 119 | PASSARINI | DAVIDE |
| 120 | PASSERINI | PAOLA |
| 121 | PASSERINI | MARINO |
| 122 | PERUGIA | STEFANIA |
| 123 | PESCI | GILBERTO |
| 124 | PESCI | ENZO |
| 125 | PETRINI | DOMENICA |
| 126 | PIRAZZI | MARINA |
| 127 | POMPONIO | MARIA TERESA |
| 128 | PRANDINI | IRIDE |
| 129 | PULLARA | GIUSEPPE |
| 130 | RADO | KARIN |
| 131 | RAMETTA | PAOLA |
| 132 | RESCA | SIMONA |
| 133 | RIZZIOLI | BEATRICE |
| 134 | RIZZOLI | PAOLO |
| 135 | RIZZOLI | VANESSA |
| 136 | ROCCATO | NERELLA |
| 137 | ROCCHETTI | FAUSTO |
| 138 | ROMANDINI | MARIA NOVELLA |
| 139 | ROMITI | LEONDINO |
| 140 | ROSSI | MAURIZIO |
| 141 | ROSSI | LUCA |
| 142 | ROVERSI | ANNA MARIA |
| 143 | SAIA | MARIA |
| 144 | SANTI | CARLA |
| 145 | SCHIAROLI | SILVIA |
| 146 | SEBASTIANELLI | RENATO |
| 147 | SERAZZI | ANNAMARIA |
| 148 | SETTI | BRUNA |
| 149 | SINI | LINA |
| 150 | SOVERINI | SILVANA |
| 151 | TAFONE | GIUSEPPE |
| 152 | TAURINO | STEFANO |
| 153 | TOSSANI | NORMA |
| 154 | TOVOLI | OLGA |
| 155 | TOVOLI | EBE |
| 156 | TRINGALE | GIUSEPPE |
| 157 | VALENTINO | PATRIZIA |
| 158 | VERONESI | ISABELLA |
| 159 | VIAGGI | GIULIANA |
| 160 | VISCONTI | MARIA |
| 161 | VITIELLO | TOMMASO |
| 162 | VULCANO | ITALIA |
| 163 | ZACCHINI | BRUNO |
| 164 | ZAMPOGNA | MARIA |
| 165 | ZANASI | MARIA ROSA |
E’ definitivamente confermata l’estensione della raccolta differenziata ai piatti e ai bicchieri monouso in plastica
Grazie all’intesa tra Corepla, Anci e Conai, dal primo maggio è possibile conferire insieme agli altri imballaggi in plastica anche i piatti e i bicchieri monouso, mentre restano escluse le stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica.
Si tratta di un importante novità che permetterà di elevare le percentuali di raccolta e quindi di riciclo e recupero, oltre a rendere sicuramente più semplice ed intuitiva per il cittadino la separazione in casa degli imballaggi da conferire nella raccolta differenziata.
E’ importantissimo però che i piatti e i bicchieri siano prima completamente svuotati da ogni residuo, fatte salve le inevitabili tracce del contenuto: la presenza nella raccolta differenziata di soprattutto di avanzi organici, infatti, costituirebbe un serio problema non solo per il successivo avvio a riciclo e recupero, ma anche per l’effettuazione delle operazioni preliminari di selezione.
viaCorepla.
L’associazione Casaralta Che Si Muove il 20 aprile scorso ha potuto effettuare un sopralluogo tecnico all’interno dell’ex Caserma Sani disegnando idealmente gli spazi da destinare ad orto, alla coltivazione di piante aromatiche e frutteto, la serra e altro ancora…
Questo è stato possibile grazie alla disponibilità dell’assessore all’urbanistica Patrizia Gabellini che, pur non potendo esserci, ha concordato la nostra presenza nell’area con il demanio grazie all’architetto Giovanni Ginocchini dell’urban center che ci ha accompagnato per i sentieri del nostro Parco, sempre sotto l’occhio vigile del delegato del Demanio preoccupato che potessimo avventurarci in spazi non sicuri.
Abbiamo così potuto ammirare la vegetazione rigogliosa, progettare e considerare meglio come delimitare le aree degli edifici più danneggiati e quindi pericolosi.
Il nostro desiderio di portare avanti il progetto ha quindi preso ancora più corpo e prossimamente presenteremo il progetto all’amministrazione.
In questa nostra avventura chiederemo a tutti i cittadini di sostenerci e a tutte le realtà locali di aiutarci.
Potete trovare le fotografie della visita al link e grazie a Stefano Taurino anche un breve video che rende bene il senso del nostro percorso.
Sostenete l’iniziativa Parco Subito – il giardino al di là del muro!
Questo è il video realizzato da alcuni soci dell’associazione e trasmesso durante l’iniziativa/evento del 27 aprile.
Continuate a firmare per il Parco Subito!